<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Risorse per Comunicare Blog</title>
	<atom:link href="http://www.rxc.it/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rxc.it/blog</link>
	<description>Appunti di Comunicazione Cross-Media</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 May 2010 15:33:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Smell Festival dell&#8217;Olfatto</title>
		<link>http://www.rxc.it/blog/2010/05/08/smell-festival-dellolfatto/</link>
		<comments>http://www.rxc.it/blog/2010/05/08/smell-festival-dellolfatto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 19:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazione integrata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rxc.it/blog/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Il nuovo progetto a cui stiamo lavorando si intitola Smell-Festival dell&#8217;Olfatto un evento sensoriale che si svolge dal 24 al 30 maggio a Bologna.
Smell Festival dell&#8217;Olfatto è organizzato dall&#8217;associazione culturale Ora Blu insieme a RXC-Risorse per Comunicare, con il patrocinio del Comune di Bologna, in collaborazione con Istituzione Musei Civici del Comune di Bologna, Alliance [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rxc.it/blog/2010/05/08/smell-festival-dellolfatto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biglietti da visita: i 7 errori più comuni</title>
		<link>http://www.rxc.it/blog/2010/02/01/biglietti-da-visita-i-7-errori-piu-comuni/</link>
		<comments>http://www.rxc.it/blog/2010/02/01/biglietti-da-visita-i-7-errori-piu-comuni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 01:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazione integrata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rxc.it/blog/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Nell&#8217;epoca della stampa digitale e della grafica &#8220;fai da te&#8221; il biglietto da visita è diventato uno strumento di presentazione molto diffuso, ma non sempre altrettanto curato. Prendendo in esame la mia collezione personale ho isolato i casi più disperati per compilare questo breve elenco degli errori più frequenti.
1. BIGLIETTI SCRITTI A MANO: magari su [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rxc.it/blog/2010/02/01/biglietti-da-visita-i-7-errori-piu-comuni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>What is a Browser?</title>
		<link>http://www.rxc.it/blog/2009/06/17/what-is-a-browser/</link>
		<comments>http://www.rxc.it/blog/2009/06/17/what-is-a-browser/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 13:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca Faruolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motori di ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[navigazione]]></category>
		<category><![CDATA[siti web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rxc.it/blog/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[In questo divertente video realizzato da uno studio creativo di New York per il Google Creative Lab:alcuni passanti rispondono alla domanda "Che cos'è un browser?"]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rxc.it/blog/2009/06/17/what-is-a-browser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet ci aiuta a decidere, e Microsoft lo sa!</title>
		<link>http://www.rxc.it/blog/2009/05/29/linfluenza-di-internet-sui-processi-decisionali/</link>
		<comments>http://www.rxc.it/blog/2009/05/29/linfluenza-di-internet-sui-processi-decisionali/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 13:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca Faruolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing on-line]]></category>
		<category><![CDATA[Motori di ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rxc.it/blog/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Molti di noi sono ormai abituati a consultare Internet prima di acquistare libri, viaggi, automobili, tecnologia e quant'altro. Così la Rete sta diventando uno strumento sempre più usato per prendere decisioni, come confermano alcuni dati statistici e la scelta di Microsoft di scommettere su questo fenomeno.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rxc.it/blog/2009/05/29/linfluenza-di-internet-sui-processi-decisionali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italiani su MySpace</title>
		<link>http://www.rxc.it/blog/2009/05/21/italiani-su-myspace/</link>
		<comments>http://www.rxc.it/blog/2009/05/21/italiani-su-myspace/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 22:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca Faruolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social network]]></category>
		<category><![CDATA[Myspace]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rxc.it/blog/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Quali sono le caratteristiche di MySpace più apprezzate dagli utenti italiani? Lo rivela un'indagine condotta da Agis media Expert di cui parla un'articolo apparso su www.i-dome.com.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rxc.it/blog/2009/05/21/italiani-su-myspace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Myspace e Facebook all&#8217;ultimo round?</title>
		<link>http://www.rxc.it/blog/2009/05/20/myspace-e-facebook-allultimo-round/</link>
		<comments>http://www.rxc.it/blog/2009/05/20/myspace-e-facebook-allultimo-round/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 00:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca Faruolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social network]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Myspace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rxc.it/blog/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Vi appassionano le sfide? Quella tra MySpace e Facebook che va avanti da ormai cinque anni sembra giunta a un puntodi non ritorno. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rxc.it/blog/2009/05/20/myspace-e-facebook-allultimo-round/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web 2.0 e democrazia elettronica</title>
		<link>http://www.rxc.it/blog/2009/04/09/web-20-e-democrazia-elettronica/</link>
		<comments>http://www.rxc.it/blog/2009/04/09/web-20-e-democrazia-elettronica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 23:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca Faruolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazione pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[democrazia elettronica]]></category>
		<category><![CDATA[e-democracy]]></category>
		<category><![CDATA[e-democracy 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[e-partecipation]]></category>
		<category><![CDATA[io partecipo]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rxc.it/blog/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[ Nella straordinaria agorà digitale che è Internet, ci si chiede se possono maturare processi utili a migliorare la vita delle nostre democrazie aumentando la partecipazione dei cittadini alla vita politica.
Il seminario che si è tenuto oggi a Bologna, dal titolo E-democracy 2.0 ha affrontato proprio questo tema, soffermandosi sulle pratiche volte a favorire il dialogo tra cittadini e istituzioni.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rxc.it/blog/2009/04/09/web-20-e-democrazia-elettronica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campagna per le elezioni europee 2009: uno strano caso di localizzazione</title>
		<link>http://www.rxc.it/blog/2009/03/17/campagna-per-le-elezioni-europee-2009-uno-strano-caso-di-localizzazione/</link>
		<comments>http://www.rxc.it/blog/2009/03/17/campagna-per-le-elezioni-europee-2009-uno-strano-caso-di-localizzazione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 16:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca Faruolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazione pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[campagna istituzionale Unione Europea]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione integrata]]></category>
		<category><![CDATA[localizzazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rxc.it/blog/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[In vista delle elezioni parlamentari del 2009, l'Unione Europea ha lanciato una Campagna di sensibilizzazione per incentivare la partecipazione dei cittadini europeri al voto. Il Governo Italiano si è dissociato dall'iniziativa non ritenendo la campagna idonea a "migliorare la percezione e la conoscenza dei valori e delle opportunità derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea". Quali possono essere le conseguenze di questa scelta?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rxc.it/blog/2009/03/17/campagna-per-le-elezioni-europee-2009-uno-strano-caso-di-localizzazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunicazione on-line: quali strumenti scegliere?</title>
		<link>http://www.rxc.it/blog/2009/03/16/comunicazione-on-line-quali-mezzi-scegliere/</link>
		<comments>http://www.rxc.it/blog/2009/03/16/comunicazione-on-line-quali-mezzi-scegliere/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 16:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca Faruolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazione integrata]]></category>
		<category><![CDATA[contenuti per il web]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[posizionamento]]></category>
		<category><![CDATA[siti web]]></category>
		<category><![CDATA[Social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rxc.it/blog/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Gli strumenti per fare comunicazione online sono sempre più numerosi: dal sito istituzionale, al portale di informazione, fino ai blog, alle piattaforme social media come YouTube e Facebook. Senza parlare dell'ormai imprescindibile newsletter che permette di informare e fidelizzare i propri utenti.
Ma allora, come scegliere l'investimento giusto?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rxc.it/blog/2009/03/16/comunicazione-on-line-quali-mezzi-scegliere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
